Overblog Tous les blogs Top blogs Associations & ONG
Editer la page Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

EMPLOI - INFORMATION - SOLIDARITE Association Loi 1901

Publicité

- Taux de chômage dans le département de la Sarthe depuis 1982

 

Pour comparaison, entre parenthèses le taux de chômage national à la même période.

 

  1er trim.  2e trim.  3e trim.  4e trim. 
2011 8,9 (9,2)  

2010 9,2 (9,5) 9,1 (9,3)

9,2 (9,2)

8,9 (9,2)
2009 8,4 (8,7) 9,2 (9,1) 9,2 (9,1) 9,5 (6,9)
2008 6,3 (7,2) 6,5 (7,3) 6,5 (7,3) 7,4 (7,8)
2007 7,6 (8,4) 7,1 (8,0) 7,0 (7,9) 6,7 (7,5)
2006 8,1 (9,1) 8,0 (8,9) 7,9 (8,8) 7,7 (8,4)
2005 7,2 (8,7) 7,4 (8,8) 7,6 (8,9) 7,8 (9,0)
2004 7,2 (8,9) 7,2 (8,8) 7,4 (8,4) 7,4 (8,9)
2003 6,7 (8,3) 6,9 (8,5) 6,7 (8,4) 7,0 (8,8)
2002 6,6 (7,8) 6,6 (7,9) 6,6 (7,9) 6,6 (8,0)
2001 6,2 (7,9) 6,2 (7,8) 6,3 (7,7) 6,4 (7,7)
2000 7,5 (9,1) 7,2 (8,7) 6,8 (8,4) 6,4 (8,1)
1999 9,3 (10,3) 9,0 (10,2) 8,6 (10,0) 8,1 (9,5)
1998 9,4 (10,3) 9,3 (10,3) 9,3 (10,3) 9,3 (10,3)
1997 10,0 (10,8) 10,0 (10,9) 9,9 (10,8) 9,8 (10,6)
1996 9,8 (10,3) 9,8 (10,5) 9,9 (10,7) 9,9 (10,7)
1995 10,0 (10,1) 9,7 (9,9) 9,8 (10,1) 9,7 (10,2)
1994 10,9 (10,8) 10,9 (10,8) 10,6 (10,7) 10,4 (10,4)
1993 9,7 (9,6) 9,9 (9,9) 10,3 (10,2) 10,6 (10,5)
1992 9,2 (8,6) 9,4 (8,9) 9,5 (9,2) 9,7 (9,4)
1991 8,4 (8,0) 8,5 (8,1) 8,6 (8,2) 8,8 (8,3)
1990 8,5 (8,0) 8,4 (7,9) 8,5 (7,9) 8,4 (7,9)
1989 9,0 (8,3) 8,8 (8,1) 8,8 (8,1) 8,8 (8,1)
1988 10,1 (9,0) 10,0 (8,9) 9,7 (8,7) 9,3 (8,5)
1987 10,7 (9,1) 10,5 (9,1) 10,4 (9,0) 10,3 (9,1)
1986 10,5 (9,0) 10,5 (9,1) 10,6 (8,9) 10,6 (9,0)
1985 10,0 (8,6) 10,2 (8,7) 10,6 (9,2) 10,8 (9,3)
1984 8,9 (7,7) 9,7 (8,4) 10,1 (8,9) 10,1 (8,8)
1983 8,1 (7,1) 8,5 (7,3) 8,7 (7,3) 8,6 (7,3)
1983 7,7 (6,9) 7,9 (6,9) 8,1 (7,0) 7,9 (6,9)

 

Publicité
Retour à l'accueil
Partager cette page
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :